Tabel 1.3 Hubungan dosis obat antipsikosis
Dosis Terapeutik Efektif Minimum (mg) | Rentang Lazim dari Dosis Harian (mg) | |
Chlorpromazine (Thorazine) | 100 | 100 – 1000 |
Thioridazine (Mellaril) | 100 | 100 – 800 |
Mesoridazine (Lidanar, Serentil) | 50 | 50 – 400 |
Piperacetazine (Quide) | 10 | 20 – 160 |
Trifuoperazine (Stelazine) | 5 | 5 – 60 |
Perphenazine (Trilafon) | 10 | 8 – 64 |
Fluphenazine (Permitil, Prolixin) | 2 | 2 – 60 |
Thiothixene (Navane) | 2 | 2 – 120 |
Haloperidol (Haldol) | 2 | 2 – 60 |
Loxapine (Loxitane) | 10 | 20 – 160 |
Molindone (Lindone, Moban) | 10 | 20 – 200 |
Clozapine (Clozaril) | 50 | 25 – 600 |
Olanzapine (Zyprexa) | 5 | 5 – 20 |
Sertindole (Serlect)1 | 4 | 4 – 24 |
Quetiapine (Seroquel) | 150 | 150 – 800 |
Risperidone (Risperdal) | 4 | 4 – 16 |
Ziprasidone (Zeldox)2 | ? | 80 – 160 |
1 Ditarik dari pasaran menunggu klarifikasi potensi kardiotoksik.
2 Menunggu persetujuan FDA sehubungan dengan tingkat perpanjangan QTc.
0 komentar:
Posting Komentar